华夏优势基金_华夏优势基金000021

李生 百科小知识 2636 次浏览 评论已关闭

*** 达到当天最大量:500000,请联系开发者***

华夏优势基金000021金融界2024年3月19日消息,华夏优势增长混合(000021) 最新净值2.1210元,下跌0.52%。该基金近1个月收益率10.58%,同类排名1306|4186;近6个月收益率-8.06%,同类排名2662|3942。华夏优势增长混合基金成立于2006年11月24日,截至2023年12月31日,华夏优势增长混合规模45.04亿好了吧!

≡(▔﹏▔)≡ 华夏优势基金净值金融界2024年3月18日消息,华夏优势增长混合(000021) 最新净值2.1320元,增长1.96%。该基金近1个月收益率11.86%,同类排名902|2966;近6个月收益率-8.26%,同类排名1893|2822。华夏优势增长混合基金成立于2006年11月24日,截至2023年12月31日,华夏优势增长混合规模45.04亿元等会说。

华夏优势基金金融界2024年3月15日消息,华夏优势增长混合(000021) 最新净值2.0910元,增长0.29%。该基金近1个月收益率9.71%,同类排名1181|3398;近6个月收益率-10.26%,同类排名2357|3182。华夏优势增长混合基金成立于2006年11月24日,截至2023年12月31日,华夏优势增长混合规模45.04亿等我继续说。

华夏优势基金分红金融界2024年3月14日消息,华夏优势增长混合(000021) 最新净值2.0850元,下跌0.90%。该基金近1个月收益率9.39%,同类排名601|2040;近6个月收益率-10.55%,同类排名1457|1944。华夏优势增长混合基金成立于2006年11月24日,截至2023年12月31日,华夏优势增长混合规模45.04亿元小发猫。

华夏优势基金净值查询金融界2024年3月13日消息,华夏优势增长混合(000021) 最新净值2.1040元,下跌0.14%。该基金近1个月收益率10.39%,同类排名951|3273;近6个月收益率-10.32%,同类排名2177|3078。华夏优势增长混合基金成立于2006年11月24日,截至2023年12月31日,华夏优势增长混合规模45.04亿好了吧!

华夏优势基金怎么样金融界2024年3月12日消息,华夏优势增长混合(000021) 最新净值2.1070元,增长0.86%。该基金近1个月收益率10.55%,同类排名758|3022;近6个月收益率-10.98%,同类排名1982|2856。华夏优势增长混合基金成立于2006年11月24日,截至2023年12月31日,华夏优势增长混合规模45.04亿说完了。

华夏优势基金净值查询今日金融界2024年3月11日消息,华夏优势增长混合(000021) 最新净值2.0890元,增长2.10%。该基金近1个月收益率9.60%,同类排名752|2698;近6个月收益率-12.34%,同类排名1913|2573。华夏优势增长混合基金成立于2006年11月24日,截至2023年12月31日,华夏优势增长混合规模45.04亿元好了吧!

华夏优势基金00021今日净值证券之星消息,10月24日华夏基金旗下郑晓辉管理的华夏优势增长混合型基金公布三季报,近1年净值增长率-18.29%。与上一季度相比,该基金前十大重仓股新增航发动力;其中宁德时代持仓占比4.14%,为该基金第一大重仓股;德赛西威等退出前十大重仓股;详细数据如下:以上内容由证券之还有呢?

≥▽≤ 华夏优势基金定投7月20日华夏基金旗下郑晓辉管理的华夏优势增长混合型基金公布中报,近1年净值增长率-15.84%。与上一季度相比,该基金前十大重仓股新增恒瑞医药,华海清科,菲利华;并对宁德时代增仓37.17万股,为该基金第一大重仓股;卓胜微,深信服,海康威视等退出前十大重仓股;详细数据如下:以上小发猫。

╯△╰ 华夏优势基金经理金融界2024年3月7日消息,华夏优势增长混合(000021) 最新净值2.0140元,下跌1.71%。该基金近1个月收益率8.05%,同类排名679|2034;近6个月收益率-15.31%,同类排名1544|1925。华夏优势增长混合基金成立于2006年11月24日,截至2023年12月31日,华夏优势增长混合规模45.04亿元等会说。